Komplett tabell 2022
Superettan · fördjupad tabellvy med zoner och formanalys
Serieledning
Varberg BoIS
30 poäng
Bästa anfall
Varberg BoIS
32 mål framåt
Bästa försvar
Norrköping
10 insläppta
Formstarkast
Norrköping
12 p (senaste 5)
Tabellställning
1-2: Direkt uppflyttning3: Kval till Allsvenskan, 14: Nedflyttningskval15-16: Nedflyttning
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 19 | +13 | 30 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 10 | +16 | 29 | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 20 | +8 | 28 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 16 | +6 | 25 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 19 | +5 | 25 | |
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 22 | +3 | 25 | |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 25 | -1 | 23 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 | 26 | +2 | 20 | |
| 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 29 | -3 | 20 | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 23 | +1 | 19 | |
| 11 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 20 | +1 | 19 | |
| 12 | 15 | 3 | 8 | 4 | 19 | 21 | -2 | 17 | |
| 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 28 | 29 | -1 | 16 | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | 14 | |
| 15 | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 34 | -17 | 10 | |
| 16 | 15 | 3 | 0 | 12 | 12 | 34 | -22 | 9 |
Formguide
Jämför perioderna för att se momentumskiften i tabellen under säsongen.
Målbalans
GM, IM och MS ger snabb överblick över både offensiv och defensiv nivå.
Kontext
Använd också spelar- och lagstatistiksidorna för en komplett säsongsanalys.