AllsvenskanSeason 2015

Season progress30/30 rounds
League leader
NorrköpingTop scorer
Emir KujovićTitle margin
3 p
Norrköping logoIFK Göteborg logo
Goals / match
2.81
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | +27 | 66 | WinWinLossWinWin | |
| 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | +30 | 63 | WinDrawDrawWinDraw | |
| 3 | 30 | 18 | 7 | 5 | +20 | 61 | LossWinWinLossDraw | |
| 4 | 30 | 16 | 7 | 7 | +17 | 55 | WinLossWinLossWin | |
| 5 | 30 | 15 | 9 | 6 | +20 | 54 | DrawLossWinWinLoss | |
| 6 | 30 | 14 | 9 | 7 | +15 | 51 | DrawWinDrawWinWin | |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | +6 | 45 | WinLossWinWinWin | |
| 8 | 30 | 11 | 4 | 15 | -2 | 37 | DrawWinWinLossLoss | |
| 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | -14 | 37 | WinWinDrawWinDraw | |
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | -15 | 36 | LossLossDrawLossWin | |
| 11 | 30 | 8 | 9 | 13 | -4 | 33 | WinWinLossLossLoss | |
| 12 | 30 | 9 | 5 | 16 | -18 | 32 | LossWinLossWinLoss | |
| 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | -11 | 31 | LossLossLossWinDraw | |
| 14 | 30 | 7 | 4 | 19 | -18 | 25 | LossLossWinLossLoss | |
| 15 | 30 | 4 | 9 | 17 | -23 | 21 | DrawDrawLossLossWin | |
| 16 | 30 | 2 | 9 | 19 | -30 | 15 | LossLossLossLossLoss |
1: UCL qualifier2-3: UEL qualifier14: Relegation playoff15-16: Relegation
View full standings
