Komplett tabell 2016
Superettan · fördjupad tabellvy med zoner och formanalys
Serieledning
Norrköping
58 poäng
Bästa anfall
Norrköping
52 mål framåt
Bästa försvar
Norrköping
16 insläppta
Formstarkast
Landskrona
12 p (senaste 5)
Tabellställning
1-2: Direkt uppflyttning3: Kval till Allsvenskan, 14: Nedflyttningskval15-16: Nedflyttning
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 4 | 4 | 52 | 16 | +36 | 58 | |
| 2 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 34 | +14 | 48 | |
| 3 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 34 | +11 | 45 | |
| 4 | 26 | 11 | 11 | 4 | 34 | 25 | +9 | 44 | |
| 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 42 | 28 | +14 | 43 | |
| 6 | 26 | 10 | 9 | 7 | 40 | 34 | +6 | 39 | |
| 7 | 26 | 11 | 3 | 12 | 38 | 40 | -2 | 36 | |
| 8 | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 42 | -4 | 36 | |
| 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | 43 | 38 | +5 | 34 | |
| 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | 47 | -11 | 30 | |
| 11 | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 | 37 | -3 | 29 | |
| 12 | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 | 47 | -13 | 29 | |
| 13 | 26 | 5 | 12 | 9 | 30 | 35 | -5 | 27 | |
| 14 | 26 | 6 | 8 | 12 | 41 | 48 | -7 | 26 | |
| 15 | 26 | 5 | 10 | 11 | 28 | 40 | -12 | 25 | |
| 16 | 26 | 6 | 1 | 19 | 19 | 57 | -38 | 19 |
Formguide
Jämför perioderna för att se momentumskiften i tabellen under säsongen.
Målbalans
GM, IM och MS ger snabb överblick över både offensiv och defensiv nivå.
Kontext
Använd också spelar- och lagstatistiksidorna för en komplett säsongsanalys.