Tabellen
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | +29 | 64 | OavgjortVinstOavgjortVinstVinst | |
| 2 | 30 | 17 | 4 | 9 | +12 | 55 | OavgjortFörlustVinstFörlustFörlust | |
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | +17 | 52 | OavgjortOavgjortOavgjortVinstVinst | |
| 4 | 30 | 13 | 11 | 6 | +12 | 50 | VinstOavgjortFörlustVinstVinst | |
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | +8 | 45 | VinstOavgjortVinstVinstFörlust | |
| 6 | 30 | 13 | 5 | 12 | +6 | 44 | FörlustVinstVinstFörlustFörlust | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | +4 | 44 | VinstOavgjortVinstFörlustOavgjort | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | -5 | 41 | VinstVinstOavgjortVinstOavgjort | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | -8 | 39 | FörlustVinstFörlustOavgjortFörlust | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | +4 | 38 | OavgjortFörlustFörlustOavgjortVinst | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 0 | 36 | OavgjortOavgjortFörlustFörlustVinst | |
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | -5 | 35 | VinstFörlustVinstVinstVinst | |
| 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | -5 | 34 | FörlustVinstOavgjortFörlustOavgjort | |
| 14 | 30 | 9 | 5 | 16 | -20 | 32 | FörlustFörlustFörlustFörlustFörlust | |
| 15 | 30 | 7 | 6 | 17 | -27 | 27 | OavgjortFörlustVinstVinstOavgjort | |
| 16 | 30 | 7 | 4 | 19 | -22 | 25 | FörlustOavgjortFörlustFörlustFörlust |
1-2: Direkt uppflyttning3: Kval till Allsvenskan, 14: Nedflyttningskval15-16: Nedflyttning
Se full tabell
