ElitettanSäsong 2025

Säsongsförlopp26/26 omgångar
Serieledare
Eskilstuna UnitedSkytteligaledare
Nicole RobertsonTitelmarginal
6 p
Eskilstuna United logoUppsala logo
Mål / match
3.22
Tabellen
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 21 | 2 | 2 | +51 | 65 | VinstVinstVinstVinstVinst | |
| 2 | 26 | 19 | 2 | 5 | +39 | 59 | VinstVinstVinstFörlustVinst | |
| 3 | 26 | 17 | 4 | 5 | +32 | 55 | VinstVinstFörlustVinstVinst | |
| 4 | 26 | 14 | 9 | 3 | +30 | 51 | OavgjortOavgjortFörlustVinstFörlust | |
| 5 | 25 | 16 | 3 | 6 | +26 | 51 | VinstFörlustVinstFörlustVinst | |
| 6 | 26 | 12 | 4 | 10 | +2 | 40 | VinstOavgjortVinstVinstFörlust | |
| 7 | 26 | 11 | 3 | 12 | +7 | 36 | FörlustFörlustVinstVinstVinst | |
| 8 | 26 | 10 | 3 | 13 | +2 | 33 | FörlustVinstVinstVinstVinst | |
| 9 | 26 | 6 | 7 | 13 | -21 | 25 | OavgjortFörlustFörlustOavgjortFörlust | |
| 10 | 26 | 6 | 4 | 16 | -34 | 22 | FörlustFörlustFörlustFörlustOavgjort | |
| 11 | 26 | 6 | 4 | 16 | -36 | 22 | FörlustVinstFörlustOavgjortOavgjort | |
| 12 | 26 | 5 | 6 | 15 | -32 | 21 | FörlustVinstVinstFörlustFörlust | |
| 13 | 26 | 4 | 6 | 16 | -40 | 18 | OavgjortFörlustFörlustFörlustFörlust | |
| 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | -26 | 14 | OavgjortFörlustFörlustFörlustFörlust |
1-2: Direkt uppflyttning3: Kval till Damallsvenskan12-14: Nedflyttning
Se full tabell