ElitettanSäsong 2024

Säsongsförlopp26/26 omgångar
Tabellen
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 2 | 3 | +47 | 65 | VinstVinstVinstFörlustVinst | |
| 2 | 26 | 18 | 6 | 2 | +46 | 60 | OavgjortVinstOavgjortOavgjortFörlust | |
| 3 | 26 | 16 | 3 | 7 | +22 | 51 | VinstOavgjortVinstFörlustVinst | |
| 4 | 26 | 15 | 1 | 10 | +17 | 46 | OavgjortVinstFörlustVinstVinst | |
| 5 | 26 | 13 | 4 | 9 | +11 | 43 | VinstOavgjortVinstVinstOavgjort | |
| 6 | 26 | 11 | 3 | 12 | -3 | 36 | VinstFörlustFörlustVinstOavgjort | |
| 7 | 26 | 9 | 6 | 11 | -1 | 33 | OavgjortFörlustFörlustOavgjortFörlust | |
| 8 | 26 | 9 | 5 | 12 | -6 | 32 | OavgjortVinstVinstOavgjortVinst | |
| 9 | 26 | 9 | 4 | 13 | -5 | 31 | FörlustOavgjortFörlustVinstVinst | |
| 10 | 26 | 9 | 3 | 14 | -7 | 30 | FörlustFörlustFörlustFörlustFörlust | |
| 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | -16 | 26 | FörlustFörlustVinstOavgjortFörlust | |
| 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | -35 | 25 | VinstOavgjortFörlustOavgjortVinst | |
| 13 | 26 | 4 | 8 | 14 | -31 | 20 | FörlustVinstOavgjortOavgjortFörlust | |
| 14 | 26 | 5 | 4 | 17 | -39 | 19 | FörlustFörlustVinstFörlustFörlust |
1-2: Direkt uppflyttning3: Kval till Damallsvenskan12-14: Nedflyttning
Se full tabell