Tabellen
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 4 | 0 | +82 | 70 | VinstVinstVinstVinstVinst | |
| 2 | 26 | 17 | 5 | 4 | +28 | 56 | OavgjortVinstOavgjortVinstFörlust | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 4 | +17 | 50 | VinstOavgjortOavgjortFörlustOavgjort | |
| 4 | 26 | 10 | 9 | 7 | +11 | 39 | OavgjortVinstVinstOavgjortOavgjort | |
| 5 | 26 | 10 | 8 | 8 | -2 | 38 | FörlustFörlustFörlustVinstVinst | |
| 6 | 26 | 11 | 4 | 11 | +3 | 37 | FörlustFörlustVinstOavgjortFörlust | |
| 7 | 26 | 12 | 1 | 13 | -4 | 37 | FörlustFörlustVinstVinstFörlust | |
| 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | -7 | 36 | FörlustFörlustFörlustVinstVinst | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | -1 | 32 | VinstVinstVinstVinstOavgjort | |
| 10 | 26 | 9 | 2 | 15 | -14 | 29 | VinstVinstOavgjortFörlustVinst | |
| 11 | 26 | 5 | 11 | 10 | -8 | 26 | FörlustOavgjortOavgjortFörlustOavgjort | |
| 12 | 26 | 8 | 2 | 16 | -27 | 26 | VinstVinstFörlustFörlustFörlust | |
| 13 | 26 | 5 | 3 | 18 | -45 | 18 | VinstFörlustFörlustFörlustVinst | |
| 14 | 26 | 4 | 4 | 18 | -33 | 16 | FörlustFörlustFörlustFörlustFörlust |
1-2: Direkt uppflyttning3: Kval till Damallsvenskan12-14: Nedflyttning
Se full tabell