Tabellen
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 0 | 2 | +60 | 72 | VinstVinstVinstVinstVinst | |
| 2 | 26 | 21 | 3 | 2 | +51 | 66 | VinstVinstVinstVinstVinst | |
| 3 | 26 | 18 | 1 | 7 | +31 | 55 | FörlustFörlustVinstFörlustVinst | |
| 4 | 26 | 14 | 3 | 9 | +14 | 45 | VinstVinstFörlustVinstVinst | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | +4 | 42 | VinstVinstVinstOavgjortFörlust | |
| 6 | 26 | 13 | 1 | 12 | -4 | 40 | FörlustFörlustVinstFörlustVinst | |
| 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | +12 | 39 | VinstVinstVinstOavgjortVinst | |
| 8 | 26 | 11 | 6 | 9 | +10 | 39 | FörlustFörlustOavgjortFörlustOavgjort | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | -10 | 32 | FörlustFörlustFörlustFörlustOavgjort | |
| 10 | 26 | 6 | 4 | 16 | -33 | 22 | FörlustFörlustFörlustVinstFörlust | |
| 11 | 26 | 5 | 6 | 15 | -24 | 21 | OavgjortVinstFörlustVinstFörlust | |
| 12 | 26 | 6 | 2 | 18 | -27 | 20 | VinstOavgjortFörlustFörlustFörlust | |
| 13 | 26 | 5 | 4 | 17 | -35 | 19 | FörlustOavgjortOavgjortVinstFörlust | |
| 14 | 26 | 3 | 1 | 22 | -49 | 10 | OavgjortFörlustFörlustFörlustFörlust |
1-2: Direkt uppflyttning12-14: Nedflyttning
Se full tabell