ElitettanSäsong 2019

Säsongsförlopp26/26 omgångar
Tabellen
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | +38 | 60 | FörlustVinstVinstVinstOavgjort | |
| 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | +38 | 55 | VinstFörlustFörlustVinstVinst | |
| 3 | 26 | 16 | 6 | 4 | +35 | 54 | OavgjortVinstVinstOavgjortFörlust | |
| 4 | 26 | 15 | 6 | 5 | +44 | 51 | VinstVinstFörlustVinstOavgjort | |
| 5 | 26 | 14 | 6 | 6 | +22 | 48 | VinstVinstVinstFörlustOavgjort | |
| 6 | 26 | 11 | 6 | 9 | -5 | 39 | VinstVinstOavgjortVinstVinst | |
| 7 | 26 | 9 | 9 | 8 | +12 | 36 | FörlustVinstVinstOavgjortOavgjort | |
| 8 | 26 | 10 | 4 | 12 | +10 | 34 | OavgjortVinstFörlustFörlustVinst | |
| 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | -2 | 34 | VinstFörlustVinstOavgjortVinst | |
| 10 | 26 | 7 | 11 | 8 | -5 | 32 | VinstFörlustOavgjortOavgjortFörlust | |
| 11 | 26 | 9 | 3 | 14 | -7 | 30 | FörlustFörlustVinstFörlustVinst | |
| 12 | 26 | 5 | 4 | 17 | -52 | 19 | FörlustFörlustFörlustVinstFörlust | |
| 13 | 26 | 3 | 2 | 21 | -54 | 11 | FörlustFörlustFörlustFörlustFörlust | |
| 14 | 26 | 2 | 1 | 23 | -74 | 7 | FörlustFörlustFörlustFörlustFörlust |
1-2: Direkt uppflyttning12-14: Nedflyttning
Se full tabell