DamallsvenskanSeason 2025

Season progress28/28 rounds
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 1 | 4 | +69 | 64 | WinWinWinWinWin | |
| 2 | 26 | 19 | 3 | 4 | +53 | 60 | LossWinWinWinWin | |
| 3 | 26 | 18 | 3 | 5 | +31 | 57 | WinWinLossWinWin | |
| 4 | 26 | 16 | 4 | 6 | +11 | 52 | WinLossWinLossWin | |
| 5 | 26 | 13 | 7 | 6 | +4 | 46 | WinWinLossLossWin | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | +10 | 41 | LossLossLossDrawWin | |
| 7 | 26 | 11 | 1 | 14 | -7 | 34 | WinWinLossLossLoss | |
| 8 | 26 | 10 | 4 | 12 | -12 | 34 | WinLossWinLossLoss | |
| 9 | 26 | 9 | 4 | 13 | -12 | 31 | WinWinWinLossLoss | |
| 10 | 26 | 9 | 3 | 14 | -18 | 30 | LossDrawWinWinLoss | |
| 11 | 28 | 9 | 2 | 17 | -19 | 29 | LossWinLossWinWin | |
| 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | -12 | 25 | LossLossDrawWinWin | |
| 13 | 26 | 4 | 4 | 18 | -35 | 16 | LossLossLossDrawLoss | |
| 14 | 26 | 2 | 3 | 21 | -59 | 9 | LossDrawDrawLossLoss | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LossLoss |
1-3: UWCL12: Relegation playoff13-14: Relegation
View full standings