DamallsvenskanSeason 2021

Season progress22/22 rounds
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 3 | 1 | +44 | 57 | LossWinWinWinWin | |
| 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | +40 | 47 | WinDrawDrawWinLoss | |
| 3 | 22 | 9 | 8 | 5 | +7 | 35 | DrawWinWinLossWin | |
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | +5 | 35 | WinLossLossLossWin | |
| 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | +9 | 32 | WinDrawWinLossWin | |
| 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | +6 | 31 | LossLossWinWinWin | |
| 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | +3 | 31 | DrawWinLossLossWin | |
| 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | -18 | 30 | DrawWinWinWinLoss | |
| 9 | 22 | 6 | 3 | 13 | -17 | 21 | LossLossLossLossLoss | |
| 10 | 22 | 5 | 5 | 12 | -34 | 20 | WinLossDrawWinLoss | |
| 11 | 22 | 4 | 4 | 14 | -19 | 16 | DrawLossLossLossLoss | |
| 12 | 22 | 2 | 5 | 15 | -26 | 11 | LossWinLossWinLoss |
1-3: UWCL12: Relegation
View full standings