DamallsvenskanSäsong 2018

Säsongsförlopp22/22 omgångar
Serieledare
PiteaSkytteligaledare
Anja MittagTitelmarginal
1 p
Pitea logoGoteborg FC logo
Mål / match
3.12
Tabellen
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 0 | 6 | +18 | 48 | VinstVinstVinstFörlustVinst | |
| 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | +27 | 47 | FörlustVinstVinstVinstVinst | |
| 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | +37 | 45 | VinstVinstVinstVinstFörlust | |
| 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | +4 | 39 | FörlustVinstVinstFörlustOavgjort | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | +16 | 33 | VinstFörlustFörlustOavgjortOavgjort | |
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | -6 | 31 | FörlustVinstVinstFörlustVinst | |
| 7 | 22 | 9 | 2 | 11 | -4 | 29 | VinstFörlustFörlustVinstFörlust | |
| 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | -5 | 27 | FörlustFörlustVinstOavgjortFörlust | |
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | +6 | 26 | FörlustFörlustFörlustVinstVinst | |
| 10 | 22 | 8 | 2 | 12 | -15 | 26 | VinstVinstFörlustVinstVinst | |
| 11 | 22 | 8 | 0 | 14 | -10 | 24 | VinstFörlustFörlustFörlustFörlust | |
| 12 | 22 | 1 | 0 | 21 | -68 | 3 | FörlustFörlustFörlustFörlustFörlust |
1-2: UWCL11-12: Nedflyttning
Se full tabell