DamallsvenskanSäsong 2015

Säsongsförlopp22/22 omgångar
Serieledare
Eskilstuna UnitedSkytteligaledare
Pernille Mosegaard HarderTitelmarginal
5 p
Eskilstuna United logoPitea logo
Mål / match
2.86
Tabellen
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | +26 | 50 | VinstFörlustVinstOavgjortVinst | |
| 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | +20 | 45 | VinstVinstVinstVinstOavgjort | |
| 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | +26 | 44 | VinstVinstVinstOavgjortFörlust | |
| 4 | 19 | 12 | 6 | 1 | +34 | 42 | VinstOavgjortVinstVinstVinst | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | +6 | 34 | VinstVinstFörlustVinstVinst | |
| 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | -1 | 32 | OavgjortFörlustVinstFörlustFörlust | |
| 7 | 22 | 8 | 3 | 11 | -8 | 27 | OavgjortFörlustFörlustFörlustVinst | |
| 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | FörlustVinstFörlustFörlustOavgjort | |
| 9 | 21 | 6 | 6 | 9 | -8 | 24 | OavgjortFörlustOavgjortVinstFörlust | |
| 10 | 20 | 3 | 9 | 8 | -12 | 18 | FörlustFörlustOavgjortVinstOavgjort | |
| 11 | 22 | 5 | 3 | 14 | -17 | 18 | FörlustVinstFörlustFörlustOavgjort | |
| 12 | 22 | 0 | 2 | 20 | -60 | 2 | FörlustFörlustFörlustFörlustFörlust |
1-2: UWCL11-12: Nedflyttning
Se full tabell