Tabellen
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 10 | 1 | +34 | 67 | OavgjortOavgjortVinstOavgjortVinst | |
| 2 | 30 | 19 | 8 | 3 | +24 | 65 | VinstVinstVinstVinstVinst | |
| 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | +28 | 58 | VinstOavgjortVinstVinstVinst | |
| 4 | 30 | 17 | 7 | 6 | +21 | 58 | FörlustOavgjortVinstVinstOavgjort | |
| 5 | 30 | 16 | 5 | 9 | +31 | 53 | VinstVinstVinstFörlustFörlust | |
| 6 | 30 | 15 | 4 | 11 | +12 | 49 | FörlustFörlustFörlustVinstOavgjort | |
| 7 | 30 | 13 | 9 | 8 | +9 | 48 | OavgjortOavgjortVinstVinstVinst | |
| 8 | 30 | 12 | 8 | 10 | +12 | 44 | FörlustVinstFörlustOavgjortFörlust | |
| 9 | 30 | 9 | 8 | 13 | -6 | 35 | FörlustOavgjortFörlustFörlustFörlust | |
| 10 | 30 | 9 | 7 | 14 | -8 | 34 | FörlustOavgjortVinstOavgjortFörlust | |
| 11 | 30 | 9 | 4 | 17 | -15 | 31 | VinstFörlustFörlustFörlustVinst | |
| 12 | 30 | 7 | 9 | 14 | -12 | 30 | VinstOavgjortOavgjortFörlustFörlust | |
| 13 | 30 | 8 | 6 | 16 | -24 | 30 | VinstVinstFörlustOavgjortFörlust | |
| 14 | 32 | 9 | 2 | 21 | -39 | 29 | FörlustVinstVinstVinstFörlust | |
| 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | -27 | 24 | VinstFörlustOavgjortFörlustVinst | |
| 16 | 30 | 3 | 6 | 21 | -40 | 15 | FörlustOavgjortFörlustFörlustFörlust | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | FörlustVinst |
1: CL kval2-3: EL kval14: Nedflyttningskval15-16: Nedflyttning
Se full tabell

