AllsvenskanSäsong 2009

Säsongsförlopp32/32 omgångar
Tabellen
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 18 | 6 | 5 | +16 | 60 | VinstOavgjortVinstVinstVinst | |
| 2 | 30 | 17 | 6 | 7 | +29 | 57 | VinstVinstVinstOavgjortFörlust | |
| 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | +9 | 55 | OavgjortVinstOavgjortOavgjortVinst | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | +14 | 50 | FörlustOavgjortOavgjortVinstFörlust | |
| 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | +13 | 48 | FörlustVinstOavgjortOavgjortVinst | |
| 6 | 29 | 12 | 8 | 9 | +1 | 44 | FörlustFörlustFörlustVinstOavgjort | |
| 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | +15 | 43 | VinstFörlustOavgjortFörlustOavgjort | |
| 8 | 30 | 13 | 4 | 13 | 0 | 43 | VinstFörlustOavgjortFörlustFörlust | |
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | +7 | 41 | OavgjortFörlustFörlustVinstOavgjort | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | -10 | 39 | VinstFörlustVinstOavgjortOavgjort | |
| 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | +3 | 35 | FörlustOavgjortOavgjortFörlustVinst | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | -14 | 34 | FörlustVinstFörlustVinstOavgjort | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -14 | 32 | FörlustVinstFörlustOavgjortFörlust | |
| 14 | 32 | 9 | 5 | 18 | -24 | 32 | VinstVinstVinstFörlustVinst | |
| 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | -22 | 25 | VinstVinstFörlustOavgjortOavgjort | |
| 16 | 30 | 6 | 4 | 20 | -22 | 22 | VinstFörlustFörlustFörlustFörlust | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | VinstFörlust |
1: CL kval2-4: EL kval14: Nedflyttningskval15-16: Nedflyttning
Se full tabell
